Home › File Sizes
📁 File Sizes — Download Sizes & Times
How long does a 1 GB, 10 GB, or 1 TB file take to download? Reference times for every common file size.
| Item | Size | Time at 100 Mbps |
|---|---|---|
| A 1 MB File | 1 MB | under 1 sec |
| A 10 MB File | 10 MB | under 1 sec |
| A 100 MB File | 100 MB | 8s |
| A 500 MB File | 500 MB | 40s |
| A 1 GB File | 1 GB | 1m 20s |
| A 5 GB File | 5 GB | 6m 40s |
| A 10 GB File | 10 GB | 13m 20s |
| A 50 GB File | 50 GB | 1h 6m |
| A 100 GB File | 100 GB | 2h 13m |
| A 250 GB File | 250 GB | 5h 33m |
| A 500 GB File | 500 GB | 11h 6m |
| A 1 TB File | 1 TB | 22h 13m |
All file sizes
A 1 MB File1 MB · under 1 secA 10 MB File10 MB · under 1 secA 100 MB File100 MB · 8sA 500 MB File500 MB · 40sA 1 GB File1 GB · 1m 20sA 5 GB File5 GB · 6m 40sA 10 GB File10 GB · 13m 20sA 50 GB File50 GB · 1h 6mA 100 GB File100 GB · 2h 13mA 250 GB File250 GB · 5h 33mA 500 GB File500 GB · 11h 6mA 1 TB File1 TB · 22h 13m